Link | |||
Link | Marokkanischer Tajine-Kochtopf* | Cheffinger Aluguss Tajine CF-TAJ28* | Joejis Marokkanische Tajine mit Deckel Antihaft - Aluminiumguss Topf Induktion 28 cm* |
Testergebnis | |||
Testergebnis | Tajine – Marokkanischer Kochtopf 7.2/10 | Tajine – Marokkanischer Kochtopf 6.6/10 | Tajine – Marokkanischer Kochtopf 5.6/10 |
Preis | |||
Preis | € 69,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 59,95 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 62,95 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Marke | |||
Marke | INTIGNIS | Cheffinger | Joejis |
Availability | |||
Availability | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
Materialeigenschaften | |||
Materialeigenschaften | Aluminiumguss, antihaftbeschichtet | Aluguss (Aluminiumguss) | - Aluminiumguss - Antihaft-beschichtet - Gummierte Griffe - Plastikgriff am Deckel |
Ausstattung | |||
Ausstattung | - Geeignet für alle Herdarten (Induktion, Gas, Elektro, Ceranfeld) - Durchmesser: 28 cm - Gesamthöhe mit Deckel: 26 cm - Höhe des Topfes: 8,5 cm - Fassungsvermögen: 4,2 Liter - Material: Aluminiumguss - Antihaftbeschichtet - Kegelförmiger, selbstbefüllender Deckel - Auch als Servierpfanne geeignet - Einfache Reinigung: spülmaschinengeeignet oder Handspülung - Griffe zum Anschrauben - Kann auch ohne Deckel verwendet werden (als Pfanne/Schmorgericht oder Auflaufform) - Kompatibel mit einem normalen 28er Glasdeckel | Ausstattung: Aluguss, Ø28cm, Gartopf, Dampfgarer, Bräter, Schwarz | - gummierte Griffe - beschichtet - funktioniert auf Induktionsherden - Deckel mit kleinem Giro, der nicht sbuffa (also vermutlich kein Überdruck entweichen lässt) - Aluminiumguss Topf - Durchmesser 28 cm |
Form | |||
Form | kegelförmig | Ø28cm | Aluminiumguss |
Geeignet für | |||
Geeignet für | 0 | 0 | 0 |
Eigenschaften | |||
Eigenschaften | - Sterne-Bewertung: 4,7 von 5 - Anzahl Bewertungen: 48 - Preis: €69,99 - Geeignet für Schmorgerichte - Geeignet für alle Herdarten (Induktion, Gas, Elektro, Ceranfeld) - Durchmesser: 28 cm - Gesamthöhe mit Deckel: 26 cm - Topfhöhe: 8,5 cm - Großer, flacher Topf, als Servierpfanne geeignet - Kegelförmiger Deckel - Material: Aluminiumguss - Antihaftbeschichtet - Fassungsvermögen: 4,2 Liter - Einfach zu reinigen, spülmaschinenfest - Deckel sammelt Wasserdampf für schonendes Garen - Topfform ohne Deckel verwendbar (für Pfannen-/Schmorgerichte oder als Auflaufform) - Kompatibel mit normalem 28er Glasdeckel - Montage des Griffs für den Deckel notwendig - Griffe können klein sein, Vorsicht bei Hitze - Stabile Verarbeitung, aber möglicherweise kleine Unebenheiten - Keine scharfen Kanten oder unangenehme Gerüche - Attraktives Design - Sturdy, yet lightweight - Kann auf nahezu jeder Hitzequelle verwendet werden - Kann mit anderen Deckeln verwendet werden, wenn geeignet - Geeignet für vegetarische und fleischhaltige Gerichte - Hält Speisen feucht und heiß, auch auf niedriger Hitze - Breite Griffe für leichtes Greifen - Dicke, leitfähige Basis - Täglicher Gebrauch möglich - Selbstbefüllender Deckel - Traditionell für langsame Kochmethoden (Slow Cook) | - Aluguss - Tajine/Tagine - Durchmesser: Ø28cm - Gartopf - Dampfgarer - Bräter - Farbe: Schwarz | - Sterne-Bewertung: 4,4 von 5 - Anzahl Bewertungen: 198 - Preis: €62,95 - Material: Aluminiumguss - Kompatibilität: Induktion - Durchmesser: 28 cm - Antihaftbeschichtung - Mit Deckel - Griff vom Deckel scheint anfällig für Defekte - Nicht authentisch (kein traditioneller Lehm Tajine) - Eignet sich für marokkanische Tagine-Gerichte - Auch für andere Rezepte wie Arroz meloso de carne verwendbar - Kann für große Mengen verwendet werden (z.B. x2 500g Rindfleisch) - Dampfgaren möglich (sehr wenig Wasserzugabe nötig) - Gummierte Griffe - Deckel nicht sbuffa (vermutlich kein Dampfaustritt und daher saubere Kochfläche) |
Beschichtung | |||
Beschichtung | antihaftbeschichtet | - | Antihaft |
Material | |||
Material | Aluminiumguss | Aluguss | Aluminiumguss |
Pro | |||
Pro |
|
|
|
€ 69,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 59,95 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 62,95 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | |
zum Produkt | |||
zum Produkt | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht |
zum Anbieter | |||
zum Anbieter | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt auf Amazon kaufen* |
weitere Angebote | |||
weitere Angebote |